Θα τις δημοσιεύσουμε στον έκτο κύκλο του σαρκασμού που κάναμε για να δείξουμε το ρόλο των δημοσκοπήσεων...
Θα επανέλθουμε με αυτές όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε εικόνα για μεγέθυνση
Άπαντα | 1 (3%) |
Όλα | 0 (0%) |
Τα μισά | 0 (0%) |
Τίποτα | 1 (3%) |
Τα προβλήματα των φτωχό-μεσαίων στρωμάτων | 0 (0%) |
Το πρόβλημα του εξωτερικού χρέους | 0 (0%) |
Τα χέρια της πλουτοκρατίας | 15 (45%) |
Τα κορδόνια που έδεσε πριν λίγο το Σέντερ Μπακ | 4 (12%) |
Το χειρόφρενο | 6 (18%) |
Μια Λογαριθμική εξίσωση | 6 (18%) |
Τοξικά απόβλητα | 1 (3%) |
Τοξικά συντηριτικά | 0 (0%) |
Τοξικά Καθαριστικά | 0 (0%) |
Τοξικά Καπνογόνα | 0 (0%) |
Καθαρές λύσεις | 1 (3%) |
Οι νομοτέλειες της Ανταγωνσιτικότητας | 10 (34%) |
Γκαρσόν Λεκιάστικα | 2 (6%) |
Οι πύρινοι λόγοι του Γενουάτη Αυτοκράτορα της Αριστεράς Αλέξιου του πρώτου. | 10 (34%) |
Οι νέες σειρές των ιδιωτικών καναλιών | 1 (3%) |
Οι νέες ιδέες γαι μια νέα Ελλάδα | 0 (0%) |
Το σεμνά και ταπεινά | 1 (3%) |
Οι λόγοι του Άδωνι στη βουλή | 3 (10%) |
Το βιομηχανικό κεφάλαιο | 1 (2%) |
Το εφοπλιστικό κεφάλαιο | 3 (8%) |
Οι Μεγαλοξενοδόχοι | 0 (0%) |
Τα ΜΜΕ(Καναλάρχες-Εκδότες) | 1 (2%) |
Το εργοληπτικό κεφάλαιο | 0 (0%) |
Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι | 0 (0%) |
Οι πάροχοι ενέργειας | 0 (0%) |
Τα ΚΤΕΛ | 0 (0%) |
Τα ΚΤΕΟ | 0 (0%) |
Τα απανταχού τσοντάδικα | 8 (23%) |
Τα τυρογαριδάκια ο BOZO | 9 (26%) |
Τα σκυλάδικα της Εθνικής | 4 (11%) |
Το Λεωφορείο ο Πόθος | 2 (5%) |
Τις αλυσίδες fa ca do ro | 0 (0%) |
Τα Sex Shop της γειτονιάς | 6 (17%) |
Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά | 1 (3%) |
Τα χρυσά αυγά | 2 (7%) |
Τα χρυσοποίκιλτα Άμφια των Αγίων πατέρων | 7 (25%) |
Τα χρυσά συμβόλαια του Βατοπεδίου | 3 (10%) |
Οι χρυσοί ολυμπιονίκες | 1 (3%) |
Τι λες χρυσέ(η) μου; | 3 (10%) |
Ο Τέρυς Χρυσός | 9 (32%) |
Ο Τέλης Σαββάλας | 2 (7%) |
Εντελώς αντικειμενικές | 0 (0%) |
Πολύ αντικειμενικές | 2 (5%) |
Λίγο αντικειμενικές | 0 (0%) |
Καθόλου αντικειμενικές | 2 (5%) |
Καθοδηγούμενες απ' το αστικό κράτος | 7 (20%) |
Αποπροσανατολιστικές | 5 (14%) |
Δε μας χέζετε με αυτές τις μαλακίες; | 11 (32%) |
Επιστημονικότατες στη μέθοδο και στο αποτέλεσμα | 0 (0%) |
Απο τη πόλη έρχομαι.... | 7 (20%) |
Δε μας χέζεται με αυτές τις μαλακίες;" πράγμα που σημαίνει ότι αυτές η δε σας αφορούν, η της θεωρείται εκτός τόπου και χρόνου, η απροσανατολιστικές, η καθοδηγούμενες από το αστικό κράτος και τελικά καθόλου αντικειμενικές. Δηλαδή 32 απ' τους 34 ψηφοφόρους δεν τις θεωρείτε αξιόπιστες. Οι δυο ψήφοι που τις θεωρούν αντικειμενικές πρέπει να άνηκαν στο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αξία θα είχε να τελείωνε η δημοσκόπηση όταν έλθουν και βγουν στη φόρα οι νεώτερες που φέρνουν ξανά το ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ στη φυσική του θέση τη 4η, αν άλλαζαν τη ψήφο τους. Στην αντίστοιχη πρώτη νέα δημοσκόπηση θα παραθέσουμε την εξής "έρευνα" Τι θα λύσει το προσχέδιο Αλογοσκούφη για το προϋπολογισμό του 2009; Στη δεύτερη δημοσκόπηση ψήφισαν 47 χρήστες και μπήκε το ερώτημα ψήφισαν 40 και είχε το ερώτημα: "Τι άλλο πρέπει να διεκδικήσει ο "Άγιος Εφραίμ;" |
Τα Λιμάνια | 1 (2%) |
Τα Αεροδρόμια | 0 (0%) |
Τη Καπνοβιομηχανία Κεράνης για να ανοίξει ξανά και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας | 1 (2%) |
Το Κοσμοδρόμιο "Baikonour" | 5 (12%) |
Τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό | 0 (0%) |
Κομμάτι πολυμετοχικότητας στη ΠΑΕ Παναθηναϊκός | 2 (5%) |
Τη ΠΑΕ ΑΕΚ μετά τη φυγή του Νικολαϊδη | 3 (7%) |
Την Εγναντία Οδό | 1 (2%) |
Την Αττική Οδό | 0 (0%) |
Την ΠΑΘΕ | 0 (0%) |
Το Δήμο Νικαίας για να φύγει ο Μπενετάτος | 0 (0%) |
Την Ικαρία για να φύγουν "Οι Κομμουνιστάς" | 6 (15%) |
Το Γράμμο και το Βίτσι για να ξαναγραφτεί Ορθοδοξο Χριστιανικά η Ιστορία της περιοχής | 4 (10%) |
Τη Βόρειο κέντρική και Λατινική Αμερική | 1 (2%) |
Τη πλατεία Κουμουνδόυρου και τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΝ | 6 (15%) |
Όλα τα παραπάνω | 10 (25%) |
Τέλειο | 2 (3%) |
Πολύ καλό | 0 (0%) |
Νοστιμούλικο | 1 (1%) |
Έχει πολύ αλάτι | 1 (1%) |
Φτου κακά | 4 (7%) |
Σταλινική έμπνευση | 20 (36%) |
Άχρηστο | 1 (1%) |
Θα κάνει καλό στο στομάχι και στην οικονομία της χώρας | 1 (1%) |
Ταξικό και άδικο | 12 (21%) |
Δίκαιο | 0 (0%) |
Νομοτελειακό για το σύστημα | 8 (14%) |
Όλα τα παραπάνω | 3 (5%) |
Κάποια α απ' αυτά | 2 (3%) |
Να κάνει απόβαση το κράτος | 2 (4%) |
Να ρίξει το κράτος Ναπάλμ βόμβες και να κάνει αναδιάταξη πληθυσμού | 5 (10%) |
Να μεταφερθεί η έδρα της Αυγής | 5 (10%) |
Να μετεγγραφεί ο TSIPRAS και να γίνει δημότης Ευδήλου | 0 (0%) |
Να κάνει το camping της η ΕΑΝ | 0 (0%) |
Το κοινωνικό φόρουμ να κάνει Αντισταλινικές Εκδηλώσεις με αφορμή το "χαρτάκι" | 4 (8%) |
Να περικυκλωθεί η Ικαρία για να μη γεμίσει η Ελλάδα "Κομμούνια" | 3 (6%) |
Να βυθιστεί το νησί | 9 (19%) |
Να αποκλειστεί απ' τις ναυτιλιακές εταιρίες | 1 (2%) |
Να κάνει ο Άνθιμος συχνές επισκέψεις | 4 (8%) |
Να επικαλεστούμε τους ΕΛ | 14 (29%) |
| Και πάλι ο Στάλιν | 18 (45%)
|
| Ο Χόνεκερ | 1 (2%)
|
| Η αθλητές της DDR | 0 (0%) |
| H DDR | 2 (5%)
|
| Η "Βόρειος Κορέα" | 4 (10%)
|
| Το ΠΑΣΟΚ | 0 (0%) |
| Η ΝΔ | 0 (0%) |
| Ο Μαραντόνα | 1 (2%)
|
| Ο Ντιόγκο | 1 (2%)
|
| Ο πρωταθλητισμός των χορηγών | 4 (10%)
|
| Ο Καπιταλισμός | 9 (22%)
|
Ψήφοι μέχρι αυτήν τη στιγμή: 40
Η ψηφοφορία έκλεισε
Η δεύτερη δημοσκόπηση αφορούσε τη ΓΣΕΕ και τι αυτή θα κάνει στη ΔΕΘ; Είχε το ερώτημα Κατά τη γνώμη σας η ηγεσία της ΓΣΕΕ, τι θα πάει να κάνει στη ΔΕΘ; Ψήφισαν 39 αναγνώστες του ιστολογίου και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο δηλαδή να πάει βόλτα με 12 ψήφους και ποσοστό 30%.
| Βόλτα | 12 (30%)
|
| Να ρίξει ηρωικές τουφεκιές στον Αέρα στο όνομα της εργατικής τάξης | 5 (12%)
|
| Να διεκδικήσει τις ρεαλιστικές αυξήσεις 0.88 λεπτών, η του ενός κουλουριού τη μέρα | 5 (12%)
|
| Να διεκδικήσει τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης | 0 (0%) |
| Να κάνει το Καραμανλή με τα κρεμμυδάκια | 0 (0%) |
| Να επιτεθεί στο ΠΑΜΕ και στο ΚΚΕ για διασπαστική λογική και τακτική | 7 (17%)
|
| Να εκδώσει καταδικαστική ανακοίνωση για τη φυγή του Ριβάλντο απ' την ΑΕΚ | 5 (12%)
|
| Να κάνει "επαναστατική γυμναστική" | 2 (5%)
|
| Να κηρύξει εμπάργκο στα καύσιμα ενόψει του Χειμώνα | 3 (7%)
|
Ψήφοι μέχρι αυτήν τη στιγμή: 39
Η ψηφοφορία έκλεισε
ΝΔ | 5 (0%) |
ΠΑΣΟΚ | 6 (0%) |
ΚΚΕ | 456 (56%) |
ΣΥΡΙΖΑ | 315 (39%) |
Λ.Α.Ο.Σ | 9 (1%) |
Άλλο | 4 (0%) |
Λευκό | 1 (0%) |
Άκυρο | 6 (0%) |
Δε Ξέρω/Δεν Απαντώ | 1 (0%) |
Αναποφάσιστος | 1 (0%) |
Γιατί χέστηκε η φοράδα στο αλώνι | 139 (78%) |
Γιατί έφυγε ο Λούα-Λούα απ' το λιμάνι | 25 (14%) |
Γιατί πέφτει το χρηματιστήριο | 3 (1%) |
Για τη νόσο των πουλερικών | 3 (1%) |
Για την άνοδο του πετρελαίου | 8 (4%) |