Στη δημοσκόπηση ψήφισαν 40 αναγνώστες του ιστολογίου και αφορμή ήταν οι «μεγάλες αποκαλύψεις» για τις ντόπες στον Ελληνικό αθλητισμό, όπου ο Στάλιν αναδείχτηκε και πάλι υπεύθυνος, όχι που δε θα έβγαινε δηλαδή βάζοντας σταθερή υποψηφιότητα για τις επόμενες δημοσκοπήσεις..
Και πάλι ο Στάλιν | 18 (45%)
|
Ο Χόνεκερ | 1 (2%)
|
Η αθλητές της DDR | 0 (0%) |
H DDR | 2 (5%)
|
Η "Βόρειος Κορέα" | 4 (10%)
|
Το ΠΑΣΟΚ | 0 (0%) |
Η ΝΔ | 0 (0%) |
Ο Μαραντόνα | 1 (2%)
|
Ο Ντιόγκο | 1 (2%)
|
Ο πρωταθλητισμός των χορηγών | 4 (10%)
|
Ο Καπιταλισμός | 9 (22%)
|
Ψήφοι μέχρι αυτήν τη στιγμή: 40
Η ψηφοφορία έκλεισε
Η δεύτερη δημοσκόπηση αφορούσε τη ΓΣΕΕ και τι αυτή θα κάνει στη ΔΕΘ; Είχε το ερώτημα Κατά τη γνώμη σας η ηγεσία της ΓΣΕΕ, τι θα πάει να κάνει στη ΔΕΘ; Ψήφισαν 39 αναγνώστες του ιστολογίου και το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο δηλαδή να πάει βόλτα με 12 ψήφους και ποσοστό 30%.
Βόλτα | 12 (30%)
|
Να ρίξει ηρωικές τουφεκιές στον Αέρα στο όνομα της εργατικής τάξης | 5 (12%)
|
Να διεκδικήσει τις ρεαλιστικές αυξήσεις 0.88 λεπτών, η του ενός κουλουριού τη μέρα | 5 (12%)
|
Να διεκδικήσει τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης | 0 (0%) |
Να κάνει το Καραμανλή με τα κρεμμυδάκια | 0 (0%) |
Να επιτεθεί στο ΠΑΜΕ και στο ΚΚΕ για διασπαστική λογική και τακτική | 7 (17%)
|
Να εκδώσει καταδικαστική ανακοίνωση για τη φυγή του Ριβάλντο απ' την ΑΕΚ | 5 (12%)
|
Να κάνει "επαναστατική γυμναστική" | 2 (5%)
|
Να κηρύξει εμπάργκο στα καύσιμα ενόψει του Χειμώνα | 3 (7%)
|
Ψήφοι μέχρι αυτήν τη στιγμή: 39
Η ψηφοφορία έκλεισε